
SUNLU 3D Printer Filament Dryer Boxer S1 Plus, Grey
Brand: SUNLUMaterial: PLADiameter: 1.75mm
—
Price snapshot from Oct 16, 2026. Prices may have changed — verify on Amazon.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases.
Comparable offers (0)
Included offers have a positive USD pack price, confirmed total net filament weight, a material match and a retailer URL. 1 variant was excluded because required comparison data was missing or conflicting.
| Variant | Weight | Price | Price/kg |
|---|
Price history
Recorded changes for this product line (most recent first).
| Date | Price | Price/kg |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | $37.99 | — |
| 2026-10-16 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-10-15 | $37.99 | — |
| 2026-10-15 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-10-15 | $37.99 | — |
| 2026-10-15 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-10-15 | $37.99 | — |
| 2026-10-15 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-10-15 | $37.99 | — |
| 2026-10-15 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-10-15 | $37.99 | — |
| 2026-10-15 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-10-14 | $37.99 | — |
| 2026-10-14 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-10-14 | $37.99 | — |
| 2026-10-14 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-10-14 | $37.99 | — |
| 2026-10-14 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-10-14 | $37.99 | — |
| 2026-10-14 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-10-14 | $37.99 | — |
| 2026-10-14 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-10-14 | $37.99 | — |
| 2026-10-14 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-10-13 | $37.99 | — |
| 2026-10-13 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-10-13 | $37.99 | — |
| 2026-10-13 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-10-13 | $37.99 | — |
| 2026-10-13 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-10-13 | $37.99 | — |
| 2026-10-13 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-10-13 | $37.99 | — |
| 2026-10-13 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-10-13 | $37.99 | — |
| 2026-10-13 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-10-12 | $37.99 | — |
| 2026-10-12 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-10-12 | $37.99 | — |
| 2026-10-12 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-10-12 | $37.99 | — |
| 2026-10-12 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-10-12 | $37.99 | — |
| 2026-10-12 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-10-12 | $37.99 | — |
| 2026-10-12 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-10-12 | $37.99 | — |
| 2026-10-12 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-10-11 | $37.99 | — |
| 2026-10-11 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-10-11 | $37.99 | — |
| 2026-10-11 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-10-11 | $37.99 | — |
| 2026-10-11 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-10-11 | $37.99 | — |
| 2026-10-11 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-10-11 | $37.99 | — |
| 2026-10-11 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-10-11 | $37.99 | — |
| 2026-10-11 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-10-10 | $37.99 | — |
| 2026-10-10 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-10-10 | $37.99 | — |
| 2026-10-10 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-10-10 | $37.99 | — |
| 2026-10-10 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-10-10 | $37.99 | — |
| 2026-10-10 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-10-10 | $37.99 | — |
| 2026-10-10 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-10-10 | $37.99 | — |
| 2026-10-10 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-10-09 | $37.99 | — |
| 2026-10-09 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-10-09 | $37.99 | — |
| 2026-10-09 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-10-09 | $37.99 | — |
| 2026-10-09 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-10-09 | $37.99 | — |
| 2026-10-09 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-10-09 | $37.99 | — |
| 2026-10-09 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-10-09 | $37.99 | — |
| 2026-10-09 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-10-08 | $37.99 | — |
| 2026-10-08 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-10-08 | $37.99 | — |
| 2026-10-08 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-10-08 | $37.99 | — |
| 2026-10-08 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-10-08 | $37.99 | — |
| 2026-10-08 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-10-08 | $37.99 | — |
| 2026-10-08 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-10-08 | $37.99 | — |
| 2026-10-08 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-10-07 | $37.99 | — |
| 2026-10-07 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-10-07 | $37.99 | — |
| 2026-10-07 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-10-07 | $37.99 | — |
| 2026-10-07 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-10-07 | $37.99 | — |
| 2026-10-07 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-10-07 | $37.99 | — |
| 2026-10-07 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-10-07 | $37.99 | — |
| 2026-10-07 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-10-06 | $37.99 | — |
| 2026-10-06 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-10-06 | $37.99 | — |
| 2026-10-06 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-10-06 | $37.99 | — |
| 2026-10-06 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-10-06 | $37.99 | — |
| 2026-10-06 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-10-06 | $37.99 | — |
| 2026-10-06 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-10-06 | $37.99 | — |
| 2026-10-06 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-10-05 | $37.99 | — |
| 2026-10-05 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-10-05 | $37.99 | — |
| 2026-10-05 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-10-05 | $37.99 | — |
| 2026-10-05 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-10-05 | $37.99 | — |
| 2026-10-05 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-10-05 | $37.99 | — |
| 2026-10-05 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-10-05 | $37.99 | — |
| 2026-10-05 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-10-04 | $37.99 | — |
| 2026-10-04 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-10-04 | $37.99 | — |
| 2026-10-04 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-10-04 | $37.99 | — |
| 2026-10-04 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-10-04 | $37.99 | — |
| 2026-10-04 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-10-04 | $37.99 | — |
| 2026-10-04 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-10-04 | $37.99 | — |
| 2026-10-04 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-10-03 | $37.99 | — |
| 2026-10-03 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-10-03 | $37.99 | — |
| 2026-10-03 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-10-03 | $37.99 | — |
| 2026-10-03 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-10-03 | $37.99 | — |
| 2026-10-03 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-10-03 | $37.99 | — |
| 2026-10-03 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-10-03 | $37.99 | — |
| 2026-10-03 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-10-02 | $37.99 | — |
| 2026-10-02 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-10-02 | $37.99 | — |
| 2026-10-02 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-10-02 | $37.99 | — |
| 2026-10-02 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-10-02 | $37.99 | — |
| 2026-10-02 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-10-02 | $37.99 | — |
| 2026-10-02 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-10-02 | $37.99 | — |
| 2026-10-02 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-10-01 | $37.99 | — |
| 2026-10-01 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-10-01 | $37.99 | — |
| 2026-10-01 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-10-01 | $37.99 | — |
| 2026-10-01 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-10-01 | $37.99 | — |
| 2026-10-01 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-10-01 | $37.99 | — |
| 2026-10-01 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-09-30 | $37.99 | — |
| 2026-09-30 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-09-30 | $37.99 | — |
| 2026-09-30 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-09-30 | $37.99 | — |
| 2026-09-30 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-09-30 | $37.99 | — |
| 2026-09-30 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-09-30 | $37.99 | — |
| 2026-09-30 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-09-30 | $37.99 | — |
| 2026-09-30 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-09-29 | $37.99 | — |
| 2026-09-29 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-09-29 | $37.99 | — |
| 2026-09-29 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-09-29 | $37.99 | — |
| 2026-09-29 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-09-29 | $37.99 | — |
| 2026-09-29 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-09-29 | $37.99 | — |
| 2026-09-29 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-09-29 | $37.99 | — |
| 2026-09-29 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-09-28 | $37.99 | — |
| 2026-09-28 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-09-28 | $37.99 | — |
| 2026-09-28 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-09-28 | $37.99 | — |
| 2026-09-28 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-09-28 | $37.99 | — |
| 2026-09-28 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-09-28 | $37.99 | — |
| 2026-09-28 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-09-28 | $37.99 | — |
| 2026-09-28 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-09-27 | $37.99 | — |
| 2026-09-27 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-09-27 | $37.99 | — |
| 2026-09-27 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-09-27 | $37.99 | — |
| 2026-09-27 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-09-27 | $37.99 | — |
| 2026-09-27 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-09-27 | $37.99 | — |
| 2026-09-27 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-09-27 | $37.99 | — |
| 2026-09-27 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-09-26 | $37.99 | — |
| 2026-09-26 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-09-26 | $37.99 | — |
| 2026-09-26 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-09-26 | $37.99 | — |
| 2026-09-26 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-09-26 | $37.99 | — |
| 2026-09-26 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-09-26 | $37.99 | — |
| 2026-09-26 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-09-26 | $37.99 | — |
| 2026-09-26 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-09-25 | $37.99 | — |
| 2026-09-25 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-09-25 | $37.99 | — |
| 2026-09-25 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-09-25 | $37.99 | — |
| 2026-09-25 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-09-25 | $37.99 | — |
| 2026-09-25 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-09-25 | $37.99 | — |
| 2026-09-25 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-09-25 | $37.99 | — |
| 2026-09-25 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-09-24 | $37.99 | — |
| 2026-09-24 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-09-24 | $37.99 | — |
| 2026-09-24 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-09-24 | $37.99 | — |
| 2026-09-24 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-09-24 | $37.99 | — |
| 2026-09-24 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-09-24 | $37.99 | — |
| 2026-09-24 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-09-23 | $37.99 | — |
| 2026-09-23 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-09-23 | $37.99 | — |
| 2026-09-23 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-09-23 | $37.99 | — |
| 2026-09-23 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-09-23 | $37.99 | — |
| 2026-09-23 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-09-23 | $37.99 | — |
| 2026-09-23 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-09-23 | $37.99 | — |
| 2026-09-23 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-09-22 | $37.99 | — |
| 2026-09-22 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-09-22 | $37.99 | — |
| 2026-09-22 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-09-22 | $37.99 | — |
| 2026-09-22 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-09-22 | $37.99 | — |
| 2026-09-22 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-09-22 | $37.99 | — |
| 2026-09-22 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-09-22 | $37.99 | — |
| 2026-09-22 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-09-21 | $37.99 | — |
| 2026-09-21 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-09-21 | $37.99 | — |
| 2026-09-21 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-09-21 | $37.99 | — |
| 2026-09-21 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-09-21 | $37.99 | — |
| 2026-09-21 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-09-21 | $37.99 | — |
| 2026-09-21 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-09-21 | $37.99 | — |
| 2026-09-21 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-09-20 | $37.99 | — |
| 2026-09-20 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-09-20 | $37.99 | — |
| 2026-09-20 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-09-20 | $37.99 | — |
| 2026-09-20 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-09-20 | $37.99 | — |
| 2026-09-20 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-09-20 | $37.99 | — |
| 2026-09-20 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-09-20 | $37.99 | — |
| 2026-09-20 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-09-19 | $37.99 | — |
| 2026-09-19 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-09-19 | $37.99 | — |
| 2026-09-19 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-09-19 | $37.99 | — |
| 2026-09-19 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-09-19 | $37.99 | — |
| 2026-09-19 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-09-19 | $37.99 | — |
| 2026-09-19 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-09-19 | $37.99 | — |
| 2026-09-19 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-09-18 | $37.99 | — |
| 2026-09-18 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-09-18 | $37.99 | — |
| 2026-09-18 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-09-18 | $37.99 | — |
| 2026-09-18 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-09-18 | $37.99 | — |
| 2026-09-18 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-09-18 | $37.99 | — |
| 2026-09-18 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-09-18 | $37.99 | — |
| 2026-09-18 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-09-17 | $37.99 | — |
| 2026-09-17 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-09-17 | $37.99 | — |
| 2026-09-17 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-09-17 | $37.99 | — |
| 2026-09-17 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-09-17 | $37.99 | — |
| 2026-09-17 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-09-17 | $37.99 | — |
| 2026-09-17 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-09-16 | $37.99 | — |
| 2026-09-16 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-09-16 | $37.99 | — |
| 2026-09-16 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-09-16 | $37.99 | — |
| 2026-09-16 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-09-16 | $37.99 | — |
| 2026-09-16 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-09-16 | $37.99 | — |
| 2026-09-16 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-09-16 | $37.99 | — |
| 2026-09-16 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-09-15 | $37.99 | — |
| 2026-09-15 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-09-15 | $37.99 | — |
| 2026-09-15 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-09-15 | $37.99 | — |
| 2026-09-15 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-09-15 | $37.99 | — |
| 2026-09-15 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-09-15 | $37.99 | — |
| 2026-09-15 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-09-15 | $37.99 | — |
| 2026-09-15 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-09-14 | $37.99 | — |
| 2026-09-14 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-09-14 | $37.99 | — |
| 2026-09-14 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-09-14 | $37.99 | — |
| 2026-09-14 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-09-14 | $37.99 | — |
| 2026-09-14 | $32.29 | $32.29 |
| 2026-09-02 | $37.99 | — |
Lower-priced PLA alternatives
FUNTOO
FUNTOO PLA 3D Printer Filament 1.75mm, 14 Rolls Bundle (1kg…
$95.99 · $7.86/kg
HATCHBOX
HATCHBOX PLA 3D Printer Filament, Dimensional Accuracy +/-…
$9.95 · $8.00/kg
UJOY3D
UJOY3D 10kg Matte PLA 3D Printer Filament Bundle, Multicolo…
$79.99 · $8.00/kg
JAYO
JAYO PLA 3D Printer Filament 1.75mm Bundle, 1.1kg, 4-Pack,…
$9.99 · $8.20/kg
Compare PLA offers · How we compare filament · Bambu AMS buying checks