
SUNLU S4 3D Printer Filament Dryer, Black
Brand: SUNLUMaterial: PLADiameter: 1.75mm
—
Price snapshot from Oct 16, 2026. Prices may have changed — verify on Amazon.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases.
Comparable offers (0)
Included offers have a positive USD pack price, confirmed total net filament weight, a material match and a retailer URL. 1 variant was excluded because required comparison data was missing or conflicting.
| Variant | Weight | Price | Price/kg |
|---|
Price history
Recorded changes for this product line (most recent first).
| Date | Price | Price/kg |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | $113.18 | — |
| 2026-10-16 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-10-16 | $113.18 | — |
| 2026-10-16 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-10-16 | $113.18 | — |
| 2026-10-16 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-10-16 | $113.18 | — |
| 2026-10-16 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-10-16 | $113.18 | — |
| 2026-10-16 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-10-16 | $113.18 | — |
| 2026-10-16 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-10-15 | $113.18 | — |
| 2026-10-15 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-10-15 | $113.18 | — |
| 2026-10-15 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-10-15 | $113.18 | — |
| 2026-10-15 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-10-15 | $113.18 | — |
| 2026-10-15 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-10-15 | $113.18 | — |
| 2026-10-15 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-10-14 | $113.18 | — |
| 2026-10-14 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-10-14 | $113.18 | — |
| 2026-10-14 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-10-14 | $113.18 | — |
| 2026-10-14 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-10-14 | $113.18 | — |
| 2026-10-14 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-10-14 | $113.18 | — |
| 2026-10-14 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-10-14 | $113.18 | — |
| 2026-10-14 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-10-13 | $113.18 | — |
| 2026-10-13 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-10-13 | $113.18 | — |
| 2026-10-13 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-10-13 | $113.18 | — |
| 2026-10-13 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-10-13 | $113.18 | — |
| 2026-10-13 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-10-13 | $113.18 | — |
| 2026-10-13 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-10-13 | $113.18 | — |
| 2026-10-13 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-10-12 | $113.18 | — |
| 2026-10-12 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-10-12 | $113.18 | — |
| 2026-10-12 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-10-12 | $113.18 | — |
| 2026-10-12 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-10-12 | $113.18 | — |
| 2026-10-12 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-10-12 | $113.18 | — |
| 2026-10-12 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-10-12 | $113.18 | — |
| 2026-10-12 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-10-11 | $113.18 | — |
| 2026-10-11 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-10-11 | $113.18 | — |
| 2026-10-11 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-10-11 | $113.18 | — |
| 2026-10-11 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-10-11 | $113.18 | — |
| 2026-10-11 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-10-11 | $113.18 | — |
| 2026-10-11 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-10-11 | $113.18 | — |
| 2026-10-11 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-10-10 | $113.18 | — |
| 2026-10-10 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-10-10 | $113.18 | — |
| 2026-10-10 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-10-10 | $113.18 | — |
| 2026-10-10 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-10-10 | $113.18 | — |
| 2026-10-10 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-10-10 | $113.18 | — |
| 2026-10-10 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-10-10 | $113.18 | — |
| 2026-10-10 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-10-09 | $113.18 | — |
| 2026-10-09 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-10-09 | $113.18 | — |
| 2026-10-09 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-10-09 | $113.18 | — |
| 2026-10-09 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-10-09 | $113.18 | — |
| 2026-10-09 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-10-09 | $113.18 | — |
| 2026-10-09 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-10-09 | $113.18 | — |
| 2026-10-09 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-10-08 | $113.18 | — |
| 2026-10-08 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-10-08 | $113.18 | — |
| 2026-10-08 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-10-08 | $113.18 | — |
| 2026-10-08 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-10-08 | $113.18 | — |
| 2026-10-08 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-10-08 | $113.18 | — |
| 2026-10-08 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-10-08 | $113.18 | — |
| 2026-10-08 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-10-07 | $113.18 | — |
| 2026-10-07 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-10-07 | $113.18 | — |
| 2026-10-07 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-10-07 | $113.18 | — |
| 2026-10-07 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-10-07 | $113.18 | — |
| 2026-10-07 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-10-07 | $113.18 | — |
| 2026-10-07 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-10-07 | $113.18 | — |
| 2026-10-07 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-10-06 | $113.18 | — |
| 2026-10-06 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-10-06 | $113.18 | — |
| 2026-10-06 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-10-06 | $113.18 | — |
| 2026-10-06 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-10-06 | $113.18 | — |
| 2026-10-06 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-10-06 | $113.18 | — |
| 2026-10-06 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-10-06 | $113.18 | — |
| 2026-10-06 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-10-05 | $113.18 | — |
| 2026-10-05 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-10-05 | $113.18 | — |
| 2026-10-05 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-10-05 | $113.18 | — |
| 2026-10-05 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-10-05 | $113.18 | — |
| 2026-10-05 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-10-05 | $113.18 | — |
| 2026-10-05 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-10-05 | $113.18 | — |
| 2026-10-05 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-10-04 | $113.18 | — |
| 2026-10-04 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-10-04 | $113.18 | — |
| 2026-10-04 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-10-04 | $113.18 | — |
| 2026-10-04 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-10-04 | $113.18 | — |
| 2026-10-04 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-10-04 | $113.18 | — |
| 2026-10-04 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-10-04 | $113.18 | — |
| 2026-10-04 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-10-03 | $113.18 | — |
| 2026-10-03 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-10-03 | $113.18 | — |
| 2026-10-03 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-10-03 | $113.18 | — |
| 2026-10-03 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-10-03 | $113.18 | — |
| 2026-10-03 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-10-03 | $113.18 | — |
| 2026-10-03 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-10-03 | $113.18 | — |
| 2026-10-03 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-10-02 | $113.18 | — |
| 2026-10-02 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-10-02 | $113.18 | — |
| 2026-10-02 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-10-02 | $113.18 | — |
| 2026-10-02 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-10-02 | $113.18 | — |
| 2026-10-02 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-10-02 | $113.18 | — |
| 2026-10-02 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-10-02 | $113.18 | — |
| 2026-10-02 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-10-01 | $113.18 | — |
| 2026-10-01 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-10-01 | $113.18 | — |
| 2026-10-01 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-10-01 | $113.18 | — |
| 2026-10-01 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-10-01 | $113.18 | — |
| 2026-10-01 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-10-01 | $113.18 | — |
| 2026-10-01 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-09-30 | $113.18 | — |
| 2026-09-30 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-09-30 | $113.18 | — |
| 2026-09-30 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-09-30 | $113.18 | — |
| 2026-09-30 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-09-30 | $113.18 | — |
| 2026-09-30 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-09-30 | $113.18 | — |
| 2026-09-30 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-09-30 | $113.18 | — |
| 2026-09-30 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-09-29 | $113.18 | — |
| 2026-09-29 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-09-29 | $113.18 | — |
| 2026-09-29 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-09-29 | $113.18 | — |
| 2026-09-29 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-09-29 | $113.18 | — |
| 2026-09-29 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-09-29 | $113.18 | — |
| 2026-09-29 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-09-29 | $113.18 | — |
| 2026-09-29 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-09-28 | $113.18 | — |
| 2026-09-28 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-09-28 | $113.18 | — |
| 2026-09-28 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-09-28 | $113.18 | — |
| 2026-09-28 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-09-28 | $113.18 | — |
| 2026-09-28 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-09-28 | $113.18 | — |
| 2026-09-28 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-09-28 | $113.18 | — |
| 2026-09-28 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-09-27 | $113.18 | — |
| 2026-09-27 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-09-27 | $113.18 | — |
| 2026-09-27 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-09-27 | $113.18 | — |
| 2026-09-27 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-09-27 | $113.18 | — |
| 2026-09-27 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-09-27 | $113.18 | — |
| 2026-09-27 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-09-27 | $113.18 | — |
| 2026-09-27 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-09-26 | $113.18 | — |
| 2026-09-26 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-09-26 | $113.18 | — |
| 2026-09-26 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-09-26 | $113.18 | — |
| 2026-09-26 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-09-26 | $113.18 | — |
| 2026-09-26 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-09-26 | $113.18 | — |
| 2026-09-26 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-09-26 | $113.18 | — |
| 2026-09-26 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-09-25 | $113.18 | — |
| 2026-09-25 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-09-25 | $113.18 | — |
| 2026-09-25 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-09-25 | $113.18 | — |
| 2026-09-25 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-09-25 | $113.18 | — |
| 2026-09-25 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-09-25 | $113.18 | — |
| 2026-09-25 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-09-25 | $113.18 | — |
| 2026-09-25 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-09-24 | $113.18 | — |
| 2026-09-24 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-09-24 | $113.18 | — |
| 2026-09-24 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-09-24 | $113.18 | — |
| 2026-09-24 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-09-24 | $113.18 | — |
| 2026-09-24 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-09-24 | $113.18 | — |
| 2026-09-24 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-09-23 | $113.18 | — |
| 2026-09-23 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-09-23 | $113.18 | — |
| 2026-09-23 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-09-23 | $113.18 | — |
| 2026-09-23 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-09-23 | $113.18 | — |
| 2026-09-23 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-09-23 | $113.18 | — |
| 2026-09-23 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-09-23 | $113.18 | — |
| 2026-09-23 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-09-22 | $113.18 | — |
| 2026-09-22 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-09-22 | $113.18 | — |
| 2026-09-22 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-09-22 | $113.18 | — |
| 2026-09-22 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-09-22 | $113.18 | — |
| 2026-09-22 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-09-22 | $113.18 | — |
| 2026-09-22 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-09-22 | $113.18 | — |
| 2026-09-22 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-09-21 | $113.18 | — |
| 2026-09-21 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-09-21 | $113.18 | — |
| 2026-09-21 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-09-21 | $113.18 | — |
| 2026-09-21 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-09-21 | $113.18 | — |
| 2026-09-21 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-09-21 | $113.18 | — |
| 2026-09-21 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-09-21 | $113.18 | — |
| 2026-09-21 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-09-20 | $113.18 | — |
| 2026-09-20 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-09-20 | $113.18 | — |
| 2026-09-20 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-09-20 | $113.18 | — |
| 2026-09-20 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-09-20 | $113.18 | — |
| 2026-09-20 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-09-20 | $113.18 | — |
| 2026-09-20 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-09-20 | $113.18 | — |
| 2026-09-20 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-09-19 | $113.18 | — |
| 2026-09-19 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-09-19 | $113.18 | — |
| 2026-09-19 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-09-19 | $113.18 | — |
| 2026-09-19 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-09-19 | $113.18 | — |
| 2026-09-19 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-09-19 | $113.18 | — |
| 2026-09-19 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-09-19 | $113.18 | — |
| 2026-09-19 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-09-18 | $113.18 | — |
| 2026-09-18 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-09-18 | $113.18 | — |
| 2026-09-18 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-09-18 | $113.18 | — |
| 2026-09-18 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-09-18 | $113.18 | — |
| 2026-09-18 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-09-18 | $113.18 | — |
| 2026-09-18 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-09-18 | $113.18 | — |
| 2026-09-18 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-09-17 | $113.18 | — |
| 2026-09-17 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-09-17 | $113.18 | — |
| 2026-09-17 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-09-17 | $113.18 | — |
| 2026-09-17 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-09-17 | $113.18 | — |
| 2026-09-17 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-09-17 | $113.18 | — |
| 2026-09-17 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-09-16 | $113.18 | — |
| 2026-09-16 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-09-16 | $113.18 | — |
| 2026-09-16 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-09-16 | $113.18 | — |
| 2026-09-16 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-09-16 | $113.18 | — |
| 2026-09-16 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-09-16 | $113.18 | — |
| 2026-09-16 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-09-16 | $113.18 | — |
| 2026-09-16 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-09-15 | $113.18 | — |
| 2026-09-15 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-09-15 | $113.18 | — |
| 2026-09-15 | $116.99 | $29.25 |
| 2026-09-15 | $113.18 | — |
| 2026-09-15 | $80.99 | $20.25 |
| 2026-09-15 | $113.18 | — |
| 2026-09-15 | $80.99 | $20.25 |
| 2026-09-15 | $113.18 | — |
| 2026-09-15 | $80.99 | $20.25 |
| 2026-09-15 | $113.18 | — |
| 2026-09-15 | $80.99 | $20.25 |
| 2026-09-14 | $113.18 | — |
| 2026-09-14 | $80.99 | $20.25 |
| 2026-09-14 | $113.18 | — |
| 2026-09-14 | $80.99 | $20.25 |
| 2026-09-14 | $113.18 | — |
| 2026-09-14 | $80.99 | $20.25 |
| 2026-09-14 | $113.18 | — |
| 2026-09-14 | $80.99 | $20.25 |
| 2026-09-14 | $113.18 | — |
| 2026-09-14 | $99.44 | $24.86 |
| 2026-09-14 | $113.18 | — |
| 2026-09-14 | $99.44 | $24.86 |
| 2026-09-13 | $113.18 | — |
| 2026-09-13 | $99.44 | $24.86 |
| 2026-09-13 | $113.18 | — |
| 2026-09-13 | $99.44 | $24.86 |
| 2026-09-13 | $113.18 | — |
| 2026-09-13 | $99.44 | $24.86 |
| 2026-09-13 | $113.18 | — |
| 2026-09-13 | $99.44 | $24.86 |
| 2026-09-13 | $113.18 | — |
| 2026-09-13 | $99.44 | $24.86 |
| 2026-09-13 | $113.18 | — |
| 2026-09-13 | $99.44 | $24.86 |
| 2026-09-12 | $113.18 | — |
| 2026-09-12 | $99.44 | $24.86 |
| 2026-09-12 | $113.18 | — |
| 2026-09-12 | $99.44 | $24.86 |
| 2026-09-12 | $113.18 | — |
| 2026-09-12 | $99.44 | $24.86 |
| 2026-09-12 | $113.18 | — |
| 2026-09-12 | $99.44 | $24.86 |
| 2026-09-12 | $113.18 | — |
| 2026-09-12 | $99.44 | $24.86 |
| 2026-09-12 | $113.18 | — |
| 2026-09-12 | $99.44 | $24.86 |
| 2026-09-11 | $113.18 | — |
| 2026-09-11 | $99.44 | $24.86 |
| 2026-09-11 | $113.18 | — |
| 2026-09-11 | $99.44 | $24.86 |
| 2026-09-11 | $113.18 | — |
| 2026-09-11 | $99.44 | $24.86 |
| 2026-09-11 | $113.18 | — |
| 2026-09-11 | $99.44 | $24.86 |
| 2026-09-11 | $113.18 | — |
| 2026-09-11 | $99.44 | $24.86 |
| 2026-09-11 | $113.18 | — |
| 2026-09-11 | $99.44 | $24.86 |
| 2026-09-10 | $113.18 | — |
| 2026-09-10 | $99.44 | $24.86 |
| 2026-09-10 | $113.18 | — |
| 2026-09-10 | $99.44 | $24.86 |
| 2026-09-10 | $113.18 | — |
| 2026-09-10 | $99.44 | $24.86 |
| 2026-09-10 | $113.18 | — |
| 2026-09-10 | $99.44 | $24.86 |
| 2026-09-10 | $113.18 | — |
| 2026-09-10 | $99.44 | $24.86 |
| 2026-09-09 | $113.18 | — |
| 2026-09-09 | $99.44 | $24.86 |
| 2026-09-09 | $113.18 | — |
| 2026-09-09 | $99.44 | $24.86 |
| 2026-09-09 | $113.18 | — |
| 2026-09-09 | $99.44 | $24.86 |
| 2026-09-09 | $113.18 | — |
| 2026-09-09 | $99.44 | $24.86 |
| 2026-09-09 | $113.18 | — |
| 2026-09-09 | $99.44 | $24.86 |
| 2026-09-08 | $113.18 | — |
| 2026-09-08 | $99.44 | $24.86 |
| 2026-09-08 | $113.18 | — |
| 2026-09-08 | $99.44 | $24.86 |
| 2026-09-08 | $113.18 | — |
| 2026-09-08 | $99.44 | $24.86 |
| 2026-09-08 | $113.18 | — |
| 2026-09-08 | $99.44 | $24.86 |
| 2026-09-08 | $113.18 | — |
| 2026-09-08 | $99.44 | $24.86 |
| 2026-09-08 | $113.18 | — |
| 2026-09-08 | $99.44 | $24.86 |
| 2026-09-07 | $113.18 | — |
| 2026-09-07 | $99.44 | $24.86 |
| 2026-09-07 | $113.18 | — |
| 2026-09-07 | $99.44 | $24.86 |
| 2026-09-07 | $113.18 | — |
| 2026-09-07 | $99.44 | $24.86 |
| 2026-09-07 | $113.18 | — |
| 2026-09-07 | $99.44 | $24.86 |
| 2026-09-07 | $113.18 | — |
| 2026-09-07 | $99.44 | $24.86 |
| 2026-09-07 | $113.18 | — |
| 2026-09-07 | $99.44 | $24.86 |
| 2026-09-06 | $113.18 | — |
| 2026-09-06 | $99.44 | $24.86 |
| 2026-09-06 | $113.18 | — |
| 2026-09-06 | $99.44 | $24.86 |
| 2026-09-06 | $113.18 | — |
| 2026-09-06 | $99.44 | $24.86 |
| 2026-09-06 | $113.18 | — |
| 2026-09-06 | $99.44 | $24.86 |
| 2026-09-06 | $113.18 | — |
| 2026-09-06 | $99.44 | $24.86 |
| 2026-09-06 | $113.18 | — |
| 2026-09-06 | $99.44 | $24.86 |
| 2026-09-05 | $113.18 | — |
| 2026-09-05 | $99.44 | $24.86 |
| 2026-09-05 | $113.18 | — |
| 2026-09-05 | $99.44 | $24.86 |
| 2026-09-05 | $113.18 | — |
| 2026-09-05 | $99.44 | $24.86 |
| 2026-09-05 | $113.18 | — |
| 2026-09-05 | $99.44 | $24.86 |
| 2026-09-05 | $113.18 | — |
| 2026-09-05 | $99.44 | $24.86 |
| 2026-09-05 | $113.18 | — |
| 2026-09-05 | $99.44 | $24.86 |
| 2026-09-04 | $113.18 | — |
| 2026-09-04 | $99.44 | $24.86 |
| 2026-09-04 | $113.18 | — |
| 2026-09-04 | $99.44 | $24.86 |
| 2026-09-04 | $113.18 | — |
| 2026-09-04 | $99.44 | $24.86 |
| 2026-09-04 | $113.18 | — |
| 2026-09-04 | $99.44 | $24.86 |
| 2026-09-04 | $113.18 | — |
| 2026-09-04 | $99.44 | $24.86 |
| 2026-09-04 | $113.18 | — |
| 2026-09-04 | $99.44 | $24.86 |
| 2026-09-03 | $113.18 | — |
| 2026-09-03 | $99.44 | $24.86 |
| 2026-09-03 | $113.18 | — |
| 2026-09-03 | $99.44 | $24.86 |
| 2026-09-03 | $113.18 | — |
| 2026-09-03 | $99.44 | $24.86 |
| 2026-09-03 | $113.18 | — |
| 2026-09-03 | $99.44 | $24.86 |
| 2026-09-03 | $113.18 | — |
| 2026-09-03 | $99.44 | $24.86 |
| 2026-09-03 | $113.18 | — |
| 2026-09-03 | $99.44 | $24.86 |
| 2026-09-02 | $113.18 | — |
| 2026-09-02 | $99.44 | $24.86 |
| 2026-09-02 | $113.18 | — |
| 2026-09-02 | $99.44 | $24.86 |
| 2026-09-02 | $113.18 | — |
| 2026-09-02 | $99.44 | $24.86 |
Lower-priced PLA alternatives
FUNTOO
FUNTOO PLA 3D Printer Filament 1.75mm, 14 Rolls Bundle (1kg…
$95.99 · $7.86/kg
HATCHBOX
HATCHBOX PLA 3D Printer Filament, Dimensional Accuracy +/-…
$9.95 · $8.00/kg
UJOY3D
UJOY3D 10kg Matte PLA 3D Printer Filament Bundle, Multicolo…
$79.99 · $8.00/kg
JAYO
JAYO PLA 3D Printer Filament 1.75mm Bundle, 1.1kg, 4-Pack,…
$9.99 · $8.20/kg
Compare PLA offers · How we compare filament · Bambu AMS buying checks